Wachttijden
Wachtijden afd. Radiologie
Onderzoeken | Heerlen | Brunssum | Kerkrade | ||
| Weken | Kalenderdagen | Weken | Kalenderdagen |
|
Longfoto (Thorax) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skeletfoto (Bucky) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Maag en Darmonderzoeken | 1 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
CT Algemeen | 6 | 36 | 1 | 4 | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
Echo Buik | 3 | 15 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Echo Skelet | 1 | 4 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
Mammografie | 1 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
Angiografie | 5 | 29 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
MRI Schedel | 3 | 21 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
MRI Enkel | 6 | 37 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
MRI Angio | 3 | 15 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
MRI Arthro | 3 | 17 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
MRI Hart | 2 | 14 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
MRI Abdomen | 4 | 25 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Bijgewerkt: 23-01-2012

